恒指低開75點再失兩萬四 科技股續受壓
2025-06-13 09:06
23845.53-189.85 (-0.8%) |
開市: 23959.81 最高: 24100.32 |
成交額: 1,306.320億 最低: 23787.81 |
8641.75-88.21 (-1.0%) |
開市: 8688.95 最高: 8738.41 |
成交額: 430.630億 最低: 8619.76 |
5211.56-119.77 (-2.2%) |
開市: 5280.57 最高: 5314.56 |
成交額: 306.799億 最低: 5200.92 |
23794-254 (-1.06%) |
開市: 23960 最高: 24072 |
最低: 23777 |
8624-109 (-1.25%) |
開市: 8690 最高: 8725 |
最低: 8619 |
23.70+0.82 (+3.58%) |
開市: 23.74 最高: 23.83 |
最低: 23.16 |
2025年06月13日
股份 | 事項 |
---|---|
00032 港通控股 | 公布業績 |
00055 中星集團控股 | 今日舉行股東會 |
00119 保利置業集團 | 股息派發 |
00128 安寧控股 | 今日舉行股東會 |
00185 正商實業 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23845.53 | -189.85 |
恒生金融分類 | 42584.35 | -130.65 |
恒生公用事業分類 | 36513.20 | +139.72 |
恒生地產分類 | 17132.59 | +42.13 |
恒生工商業分類 | 13307.06 | -183.67 |
恒生科技指數 | 5211.56 | -119.77 |
國企指數 | 8641.75 | -88.21 |
紅籌指數 | 4100.59 | +33.31 |
標普創業板指數 | 17.14 | -0.37 |
恒指波幅指數 | 23.70 | +0.82 |
更新時間:06月13日 11:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23794.00 | -254.00 |
國指期貨日市(即月) | 8624.00 | -109.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24178.00 | +130.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8773.00 | +40.00 |
更新時間:06月13日 10:54(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37665.93 | -507.16 |
台灣加權指數 | 22189.81 | -98.01 |
首爾綜合指數 | 2883.38 | -36.65 |
雅加達綜合指數 | 7180.30 | -24.07 |
悉尼普通股指數 | 8764.20 | -31.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42967.62 | +101.85 |
納斯特綜合指數 | 19662.49 | +46.61 |
標準普爾500指數 | 6045.26 | +23.02 |
巴黎CAC40指數 | 7765.11 | -10.79 |
多倫多TSX 指數 | 26615.75 | +91.59 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]